(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,锴威特因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。锴威特当日收报68.14元,涨跌幅8.69%,换手率53.43%,成交额5.84亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4344.85 | - | - |
2 | 机构专用 | 2074.12 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1141.59 | - | - |
4 | 中信证券上海分公司 | 1038.63 | - | - |
5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1017.83 | - | - |
合计 | - | 9617.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1985.94 | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1104.55 | - |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 998.94 | - |
4 | 华泰证券常州花园街营业部 | - | 825.32 | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | 754.61 | - |
合计 | - | - | 5669.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。